
Specyfikacja
Rama i dane
| Rama | Gravelator 20 AL6061 TB/R5070/UDH |
|---|---|
| Widelec | Gravel Carbon Fork F17 w/ mount |
| Stery | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| Masa | 13,8 kg |
| Rozmiary katalogowe (cm) | 49 / 52 / 55 / 57 / 59 |
| Numer modelu KTM | 2270472 |
Napęd
| Napęd | 2X10 SHIMANO CUES |
|---|---|
| Przerzutka tylna | Shimano CUES U6020-10 LG Shadow |
| Przerzutka przednia | Shimano CUES U6030-2 |
| Klamkomanetki | Shimano CUES ST-U6030/BR-U6030 |
| Korba | Shimano CUES U6030-9/10 46-32 |
| Kaseta | Shimano LG400-10 / 11-39 LinkGLIDE |
| Łańcuch | Shimano LG500-9/10/11 |
Koła i hamulce
| Obręcz przednia | Remerx Ibex25 28H 622x25TC |
|---|---|
| Piasta przednia | SP Hubdynamo PL-7 CL 32H 12TA-100 6V3W |
| Obręcz tylna | Remerx Ibex25 28H 622x25TC |
| Piasta tylna | Shimano TC500 CL 28H 142-12TA |
| Szprychy | DT Champion 2.0 black |
| Opony | Schwalbe G-One Overland 365 45-622 |
Kokpit i kontakt
| Chwyty / owijka | KTM tape |
|---|---|
| Kierownica | KTM COMP II Road 440mm |
| Mostek | KTM TEAM Road -8° |
| Siodło | KTM Line Sport |
| Sztyca | KTM TEAM II 27.2/400 |
Wyposażenie
| Bagażnik | Racktime Spica snap-it 2.0 |
|---|---|
| Oświetlenie przednie | B&M Briq-S 60Lux |
| Oświetlenie tylne | AXA Juno Dynamo |
| Błotniki | front: Racktime Alumee 52mm - rear: Racktime Alumee 52mm |
| Podpórka | KTM 28" adjustable MY2025 flatmount |
Dobierz swój rozmiar
Geometria 2026
Porównaj rozmiary ramy.
Na telefonie przesuń tabelę w bok ↔
Rozmiar a wzrost
Sugerowany rozmiar według producenta- XS49 cm
- 150–164 cm
- S52 cm
- 165–169 cm
- M55 cm
- 170–179 cm
- L57 cm
- 180–187 cm
- XL59 cm
- 187–194 cm
| Rozmiar ramy (cm) | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rura podsiodłowa mm | 450 | 470 | 500 | 520 | 540 |
| Rura górna mm | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 |
| Kąt rury podsiodłowej ° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Kąt główki ramy ° | 70° | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
| Główka ramy mm | 130 | 145 | 165 | 175 | 190 |
| Długość tylnych widełek mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Baza kół mm | 1028,6 | 1044,6 | 1065,8 | 1086,5 | 1107,4 |
| Stack mm | 577,4 | 593,5 | 612,4 | 621,8 | 635,9 |
| Reach mm | 374,4 | 389,8 | 404,4 | 421,7 | 437,7 |
| Przekrok mm | 761 | 778 | 802 | 816 | 832 |
| Obniżenie suportu (BB drop) mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Wpadnij do Gravelowni
Zacznijmy
od rozmowy.
Dobierzmy rower, zaplanujmy Custom albo umówmy serwis. Znajdziesz nas w Sosnowcu.
- Znajdziesz nas tutaj
- ul. Lompy 11
41-218 Sosnowiec - Zadzwoń
- 664 914 044
- Napisz do nas
- gravelownia.serwis@gmail.com